| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 客户管理 | 客户名称,联系人,电话,地址,备注 |
| 库存管理 | 配件名称,数量,单价,供应商,入库时间,验收人,备注 |
| 采购管理 | 供应商,配件名称,数量,单价,采购人,采购日期,备注 |
| 销售管理 | 客户,配件名称,数量,单价,销售人,销售日期,备注 |
| 订单管理 | 客户,配件名称,数量,单价,订单状态,下单日期,备注 |
| 报表统计 | 销售统计,采购统计,库存统计,客户统计,供应商统计 |
| 付款管理 | 客户,应收金额,实收金额,上次付款日期,下次付款日期,备注 |
| 收款管理 | 供应商,应付金额,实付金额,上次收款日期,下次收款日期,备注 |
| 售后服务 | 客户,配件名称,数量,问题描述,处理人,处理日期,备注 |
| 系统设置 | 用户管理,角色管理,权限管理,数据备份,数据导入 |
| 消息提醒 | 订单提醒,库存预警,付款提醒,收款提醒,售后处理提醒 |
| 进销存统计 | 进货金额,销售金额,销售利润,销售成本,库存成本 |
| 库存盘点 | 盘点时间,盘点人,配件名称,数量,库存状态,备注 |
| 供应商管理 | 供应商名称,联系人,电话,地址,备注 |
| 发货管理 | 客户,配件名称,数量,发货人,发货日期,备注 |
| 进货退货 | 供应商,配件名称,数量,单价,退货原因,退货日期,备注 |
| 销售退货 | 客户,配件名称,数量,单价,退货原因,退货日期,备注 |
| 账目管理 | 应收账款,应付账款,成本总额,利润总额,财务报表 |
| 领料管理 | 领料人,领料日期,配件名称,配件数量,使用人,使用日期 |
| 工单管理 | 工单类型,工单状态,工单号,维修人,维修日期,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|